| | Heat #1A | Portas, C (1) | | | | | Heat #1B | Paris, T (1) | | Corniel, B (2) | | | Heat #2A | Pastor, A (1) | | | | | Heat #2B | Pudla, N (2) | | Light, S (1) | | | Heat #3A | Rondina, A (1) | | Teixera, T (2) | | | Heat #3B | Schitzhofer, M (1) | | Taktin, R (2) | | | Heat #4A | Zoon, Y (1) | | | | | Heat #4B | Lago, A (1) | | Serin, P (2) | | | Heat #5A | Romeu, R (1) | | | | | Heat #5B | Blomvall, M (1) | | Bubmann, S (2) | | | Heat #6A | Yates, A (1) | | | | | Heat #6B | Jacobs, M (1) | | Nakano, H (2) | | | Heat #7A | Garat, S (1) | | Bright, T (2) | | | Heat #7B | Hebert, T (1) | | Hanjai, S (2) | | | Heat #8A | Langeree, K (1) | | | | | Heat #8B | Whiteside, L (1) | | Bakker, F (2) |
| |
| | Heat #9A | Portas, C (2) | | Paris, T (1) | |
| | Heat #9B | Pastor, A (1) | | Light, S (2) | |
| | Heat #10A | Rondina, A (2) | | Schitzhofer, M (1) | |
| | Heat #10B | Zoon, Y (1) | | Lago, A (2) | |
| | Heat #11A | Romeu, R (2) | | Blomvall, M (1) | |
| | Heat #11B | Yates, A (1) | | Jacobs, M (2) | |
| | Heat #12A | Hebert, T (1) | | Garat, S (2) | |
| | Heat #12B | Langeree, K (1) | | Whiteside, L (2) |
| | | |
Heat #16W F Winner: Alejandro Pastor
Heat #17L F Winner: Youri Zoon
|