| | Heat #1A | Garat, S (1) | | | | | Heat #1B | Court, T (1) | | | | | Heat #2A | Onieva, A (1) | | | | | Heat #2B | Yates, A (1) | | Bustos, M (2) | | | Heat #3A | Hebert, T (1) | | | | | Heat #3B | Schitzhofer, M (1) | | | | | Heat #4A | Langeree, K (1) | | | | | Heat #4B | Magrini, M (2) | | Kozerski, M (1) | | | Heat #5A | Blomvall, M (1) | | | | | Heat #5B | Caswell, P (1) | | | | | Heat #6A | Pastor, A (1) | | | | | Heat #6B | Van Heurck, M (1) | | | | | Heat #7A | Portas, C (1) | | | | | Heat #7B | Tyushkevich, P (1) | | | | | Heat #8A | Hadlow, A (1) | | | | | Heat #8B | Aquino, C (1) | | Valenzuela, J (2) |
| |
| | Heat #9A | Garat, S (1) | | Court, T (2) | |
| | Heat #9B | Yates, A (2) | | Onieva, A (1) | |
| | Heat #10A | Schitzhofer, M (2) | | Hebert, T (1) | |
| | Heat #10B | Langeree, K (1) | | Kozerski, M (2) | |
| | Heat #11A | Blomvall, M (1) | | Caswell, P (2) | |
| | Heat #11B | Pastor, A (1) | | Van Heurck, M (2) | |
| | Heat #12A | Portas, C (2) | | Tyushkevich, P (1) | |
| | Heat #12B | Hadlow, A (1) | | Aquino, C (2) |
| | | |
Heat #16W F Winner: Aaron Hadlow
Heat #17L F Winner: Mikael Blomvall
|