|
| | Heat #18A | Schobz, M (2) | | Erichsen, J (1) | |
| | Heat #18B | Ruckdachel, S (1) | | Tack, C (2) | |
| | Heat #19A | Hoelter, T (2) | | Rodwald, M (1) | |
| | Heat #19B | Maselli, S (2) | | Ciastula, J (1) | |
| | Heat #20A | Koole, B (1) | | Scholte, J (2) | |
| | Heat #20B | Meel, M (2) | | Hosp, J (1) | |
| | Heat #21A | Van Esch, T (1) | | Wesch, N (2) | |
| | Heat #21B | Wichmann, M (2) | | Daubos, F (1) |
| |
| | Heat #22A | Verelst, S (1) | | Erichsen, J (2) | |
| | Heat #22B | Ruckdachel, S (2) | | Schitzhofer, M (1) | |
| | Heat #23A | Jensen, R (2) | | Rodwald, M (1) | |
| | Heat #23B | Ciastula, J (2) | | Portas, C (1) | |
| | Heat #24A | Schiegnitz, J (1) | | Koole, B (2) | |
| | Heat #24B | Court, T (1) | | Hosp, J (2) | |
| | Heat #25A | Van Esch, T (2) | | Permien, S (1) | |
| | Heat #25B | Daubos, F (2) | | Blomvall, M (1) |
| | | | | | | | |
| First Place: Langeree Second Place: Hadlow Third Place: Hebert Fourth Place: Onieva
|