| | Heat #1A | Chatwell, R (1) | | Garat, S (2) | | | Heat #1B | Zoon, Y (1) | | Manzanilla, M (2) | | | Heat #2A | Onieva, A (1) | | | | | Heat #2B | Hebert, T (1) | | Withington, A (2) | | | Heat #3A | Schitzhofer, M (1) | | Jacobs, M (2) | | | Heat #3B | Hosp, J (1) | | Rojas Gutierrez, A (2) | | | Heat #4A | Langeree, K (1) | | | | | Heat #4B | Rodwald, M (1) | | Jacobson, N (2) | | | Heat #5A | Van Heurck, M (1) | | | | | Heat #5B | Pastor, A (2) | | Crathern, L (1) | | | Heat #6A | Portas, C (1) | | | | | Heat #6B | Chan, P (2) | | Rienstra, E (1) | | | Heat #7A | Romeu, R (1) | | Caswell, P (2) | | | Heat #7B | Bruckmann, P (2) | | Kozerski, M (1) | | | Heat #8A | Hadlow, A (1) | | | | | Heat #8B | Van Malsen, J (2) | | Court, T (1) |
| |
| | Heat #9A | Zoon, Y (1) | | Chatwell, R (2) | |
| | Heat #9B | Hebert, T (2) | | Onieva, A (1) | |
| | Heat #10A | Hosp, J (2) | | Schitzhofer, M (1) | |
| | Heat #10B | Langeree, K (1) | | Rodwald, M (2) | |
| | Heat #11A | Crathern, L (2) | | Van Heurck, M (1) | |
| | Heat #11B | Portas, C (1) | | Rienstra, E (2) | |
| | Heat #12A | Romeu, R (1) | | Kozerski, M (2) | |
| | Heat #12B | Hadlow, A (1) | | Court, T (2) |
| | | |
Heat #16W F Winner: Kevin Langeree
Heat #17L F Winner: Youri Zoon
|